Risultati 11a giornata
Blingink Soverato-Fantastic Five 4-1
Città di Rende-Futsal Filadelfia 6-2
Maestrelli C5-Gallinese 0-1
Nausicaa-Soverato Futsal 2-7
Pol. Cittanova-Città di Fiore 4-1
Real Arangea-Polistena C5 4-5
Riposa: Arturi Paola
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blingink Soverato | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 49 | 17 |
| Arturi Paola | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 26 |
| Soverato | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 48 | 26 |
| Cittanova | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 42 |
| Polistena | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 49 | 36 |
| Gallinese | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 36 | 27 |
| Città di Rende | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 37 |
| Filadelfia | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 41 |
| Nausicaa | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 41 |
| Città di Fiore | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 39 |
| Maestrelli | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 31 |
| Real Arangea | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 25 | 47 |
| FF Siderno | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 26 | 51 |

