I giallorossi lametini superano nettamente il CIttanova, unica a tenere il passo è la Vigor
Si sono giocate nel week end le gare valide per la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza. Di seguito risultati, marcatori e classific:
Gioiosa Jonica-Bocale 2-2 Quintero (rig.), Quintero; Nicolau, Baeza (rig.),
Palmese-Vigor Lamezia 0-4 Bernardi, Curcio (rig.), Gouveia, Pititto (aut.)
Paolana-D. Praiatortora 1-0 Angotti
ReggioRavagnese-Isola Capo Rizzuto 1-0
Sambiase-Cittanova Calcio 2-0 Umbaca, Trentinella
Scalea-Rende 2-2 , Bertucci, Barvarossa; Costanzo, Bouvet
Soriano-Morrone 2-1 Fioretti, Fioretti; Pansera
Stilomonasterace-Brancaleone 1-2 Rocca; Carbone, Violi
La classifica
| – | SQUADRE | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAMBIASE | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
![]() | SORIANO | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 |
![]() | CITTANOVA -1 | 30 | 18 | 8 | 7 | 3 |
![]() | BOCALE | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 |
![]() | REGGIORAVAGNESE | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 |
![]() | BRANCALEONE | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
![]() | PRAIATORTORA | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 |
![]() | RENDE -1 | 24 | 17 | 7 | 4 | 6 |
![]() | ISOLA CAPO RIZZUTO | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 |
![]() | SCALEA | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 |
![]() | PALMESE | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 |
![]() | STILOMONASTERACE | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 |
![]() | GIOIOSA IONICA | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 |
![]() | PAOLANA | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 |
![]() | MORRONE | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 |

















