Vincono tutte e tre le prime della classifica ed il Cittanova, la Palmese cede in casa alla Paolana
Risultati 24a giornata del campionato di Eccellenza, marcatori e classifica:
Gioiosa Jonica-Vigor Lamezia 0-2 Rodriguez, Bernardi
Bocale-Digiesse Praiatortora 4-1 Tossi, Nemia, Nicolau, Alegria; Petrone
Cittanova -Isola Capo Rizzuto 2-1 Cianci, Condemi; Lentini
Rende-Brancaleone 2-0 Petrone, Costanzo
Sambiase-Morrone 3-0 Crucitti, Umbaca, Abayan
Scalea-Soriano 1-2 Bertucci; Ocampo, Ocampo
Stilomonasterace-ReggioRavagnese 0-1 Puntoriere
Palmese-Paolana 1-2 Militano; Angotti, Liguori
La classifica
| – | SQUADRE | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAMBIASE | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 |
![]() | SORIANO | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 |
![]() | CITTANOVA -1 | 41 | 24 | 11 | 9 | 4 |
![]() | BRANCALEONE | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 |
![]() | RENDE -1 | 36 | 24 | 10 | 7 | 7 |
![]() | BOCALE | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 |
![]() | PRAIATORTORA | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 |
![]() | REGGIORAVAGNESE | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 |
![]() | ISOLA CAPO RIZZUTO | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 |
![]() | PALMESE | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 |
![]() | SCALEA | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 |
![]() | PAOLANA | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 |
![]() | STILOMONASTERACE | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 |
![]() | MORRONE | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 |
![]() | GIOIOSA JONICA | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 |

















