Il Soriano cade in casa con la Rossanese, ReggioRavagnese e Brancaleone si spartiscono la posta
Risultati 10a Giornata
Castrovillari-Ardore 1-0 2′ pt Segura (rig.)
Cittanova-Palmese 1-1 32′ pt Marino, 22′ st Molvadgaard (rig.),
PraiaTortora-Rende 3-2 29′ pt Rivadero, 46′ pt Poltero, 25′ st Rivadero; 31′ pt Gigliotti (rig.), 45′ pt Chiappetta
Gioiese-Bocale 2-1 13′ pt Infusino, 30′ pt Scarf: 19′ st Romano
Paolana-Vigor Lamezia 0-2 42′ pt, 14′ st Padin
ReggioRavagnese-Brancaleone 1-1 Baldeh, Carbone
San Luca-Isola Capo Rizzuto 0-3 29′ pt Inzerauto, 41′ pt Palermo, 18′ st Leone
Soriano-Rossanese 0-2 13′ pt Bongiorno, 19′ st Riconosciuto
La classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigor Lamezia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| ReggioRavagnese | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| PraiaTortora | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| Rossanese | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| Paolana | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| Isola Capo Rizzuto | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| Soriano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Palmese | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Cittanova | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| Castrovillari (-1) | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| Brancaleone | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Gioiese (-2) | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| Ardore | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| Bocale | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| Rende | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
| San Luca | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 |

