La Reggina si aggiudica il derby con la Vibonese, il Sambiase supera il Città di Sant’Agata
Risultati 12a Giornata
Akragas-Enna 0-1 Barile
Pompei-Nuova Igea Virtus 0-0
Locri-Scafatese 0-4 3’, 60’, 64’ Palmieri, 87’ Foggia
Nissa F.C.-Ragusa 0-0
Paternò-Acireale 1-0 Marino
Sambiase-Città Di S. Agata 3-1 Zerbo, 2′ st Zerbo, Ferraro; 41′ pt Capomaggio
Sancataldese-Castrum Favara 0-0
Siracusa-Licata 1-0 Candiano
Vibonese-Reggina 0-1 45′ pt Urso
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Scafatese | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| Siracusa | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| Reggina | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| Vibonese | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| Sambiase | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 |
| Paternò | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| CastrumFavara | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 |
| Nuova Igea Virtus | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Enna Calcio | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Nissa | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 |
| Città di S. Agata | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| Sancataldese | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 |
| Locri | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| Pompei | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| Licata | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| Ragusa | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 |
| Acireale | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 |
| Akragas | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 |

