All’esordio con la maglia della Vigor Lamezia, Simone Fioretti mette subito il sigillo sulla prima vittoria del 2025 e sul titolo d’inverno del campionato di Eccellenza. I biancoverdi lametini superano con un perentorio 4-1 il derelitto San Luca e, approfittando del pareggio esterno del PraiaTortora, mettono la freccia in classifica al giro di boa.
Male il Soriano che, privo di tanti giocatori lasciati partire nelle festività natalizie, cede in casa alla Gioiese.
Eccellenza 15a Giornata
Bocale-Rossanese 2-4 La Face (B), Bertucci (R), Tomasi (B), Bongiorno (R), Bertucci (R), De MInicis (R)
Brancaleone-Castrovillari 1-0
Palmese-Isola Capo Rizzuto 0-0
Paolana-Cittanova 0-0
ReggioRavagnese-PraiaTortora 1-1 Ielo (RR), Maitini (PT)
Rende-Ardore 1-2 Chiappetta (R), Pinto (A), Lorenzoni (A)
Soriano-Gioiese 0-1 Gonzales
Vigor Lamezia-San Luca 4-0 Fioretti, Fioretti, Diop (aut.), Amendola
La classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigor Lamezia | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 |
| Digiesse PraiaTortora | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 |
| Rossanese | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 |
| ReggioRavagnese | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 |
| Isola Capo Rizzuto | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 |
| Paolana | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 |
| Soriano | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
| Gioiese (-2) | 21 | 15 | 7 | 2 | 6 |
| Palmese | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 |
| Brancaleone | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
| Cittanova | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 |
| Castrovillari (-1) | 17 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| Ardore | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 |
| Bocale | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 |
| San Luca | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 |
| Rende | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 |

