PRIMA CATEGORIA – GIRONE C 18a Giornata
Bivongi Pazzano-Sant’Onofrio 2-1 De Luca, Tirotta; Cannitello
Laureana-Prasar 4-1 Maletti, Costa, Ferraro, Laria; Mazzei
Pino Donato Taverna-Città Di Soverato 1-0 Cariati
Piscopio-Sersalese 4-1 Spina, Nesci, Fanelli, Nesci; Gabriele
Real Fabriziese-Pizzo 0-1 Maluccio
Real Montepaone-Rosarnese 2-1 Paparazzo, Maida, Galati
Stella Mileto-Promosport Lamezia 2-0 Catania, Loiacono
La classifica
| SQUADRE | PT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promosport | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 8 |
| Donato Taverna | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 23 |
| Pizzo | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 13 |
| Bivongi Pazzano | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 20 |
| Città Di Soverato | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 14 |
| Real Montepaone | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 17 |
| Piscopio | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 25 |
| Sant’Onofrio | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 17 |
| Stella Mileto | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 19 |
| Fabriziese | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 21 |
| Rosarnese | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 30 |
| Laureana | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 |
| Sersalese | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 42 |
| Palermiti | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 33 |
| Prasar | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 38 |
PRIMA CATEGORIA – GIRONE D 18a Giornata
Academy Ardore-Catona 1-4 Morales; Colica, Reginaldo, Bordò, Lancia
Bagnarese-Gallinese DL 1-0 Zagari
Lazzaro-Rizziconi 0-1 Caratozzolo
Gebbione-Polisportiva Bovese 2-3 Ibra, Florio; Fernandez, Romeo, Tegano
Gallina-Roccella 1-1 Sottilotta: Pereyra
Taurianova Academy-Sporting Polistena 1-1 Artuso; Macrì
Campese-San Gaetano Catanoso 4-2 Scopelliti, Mercurio, Licastro,, Sciarrone,
Città Di Siderno-Siderno 1911 1-1 Maisano, Monteleone
La classifica
| SQUADRE | PT | G | V | N | P | GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Polistena | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 46 | 11 |
| Catona Calcio | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 55 | 14 |
| Taurianova | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 14 |
| Bagnarese | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 26 |
| Bovese | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 25 |
| Rizziconi | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 24 |
| Città Di Siderno | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 22 |
| Gebbione | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 32 |
| Gallinese DL | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 27 |
| Siderno 1911 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 27 |
| Campese | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 27 |
| CS Lazzaro | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 13 | 18 |
| RC Gallina | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 |
| Academy Ardore | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 36 |
| Roccella | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 43 |
| San Gaetano C. | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | 66 |

