Promozione Girone A – 19a Giornata
Aek Crotone – Campora 0-0
Altomonte – Juvenilia Roseto 1-0 Bonafine
Città di Amantea – Luzzi 0-2 Azzinnato. Baclet
Morrone -Mesoraca 1-2 Amendola; Colosimo, Martino
Scalea – Cassano 1-2 Jawara; Giardini, De Arriba
Soccer Montalto – Rende 2017 1-0 Celestino
Trebisacce -Sersale 0-0
Cotronei – Malvito 0-0
La Classifica
SQUADRE | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trebisacce Calcio | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 37 | 12 |
Città Di Luzzi | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 14 |
Mesoraca | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 18 |
Altomonte | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 13 |
PLM Morrone | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 22 |
Cotronei | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 25 |
Sersale | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 | 25 | 18 |
Cassano Sybaris | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 |
Campora Calcio | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 18 |
AEK Crotone | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 27 |
Scalea | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 30 |
Calcio Malvito | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 19 |
Città Amantea | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 30 |
Juvenilia Roseto | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 33 |
Soccer Montalto | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 34 |
Rende 2017 | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 40 |
Promozione Girone B – 19a Giornata
Bovalinese-San Nicola Chiaravalle 0-1 Buzzi
Caraffa-Bianco 0-3 Simigliani (rig.), Lupo, Lupo
Melito-Virtus Rosarno 0-0
Atletico Maida-Stilo Monasterace 3-0 Dominguez (aut.), Cesana, Cesana
Deliese-Città Di Guardavalle 4-0 Giorgiò, Versaci, Versaci, Giorgiò
Gioiosa Jonica-Capo Vaticano 0-0
Melicucco-Val Gallico rinviata per impraticabilità del terreno di gioco
Pro Pellaro-Africo 1-1 Patea aut.; Gligora
La Classifica
SQUADRE | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Rosarno | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 14 |
Stilo Monasterace | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 21 |
Gioiosa Jonica | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 17 |
Atletico Maida | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 16 |
Pro Pellaro | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 27 |
Val Gallico | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 23 |
Deliese | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 18 |
Africo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 20 |
Capo Vaticano | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 30 | 19 |
Bovalinese | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 23 |
Bianco | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 40 |
S. Nicola Chiaravalle | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 24 |
Melito | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 34 |
Caraffa | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 28 |
Guardavalle | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 39 |
Melicucco | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 24 | 58 |
Prima Categoria Girone C- 17a Giornata
Città Di Soverato-Polisportiva Palermiti rinviata per impraticabilità del terreno di gioco
Pizzo-Stella Mileto 1-0 Soriano
Promosport Lamezia-Laureana 2-0 Santacroce, Gallo
Prasar-Real Montepaone rinviata per impraticabilità del terreno di gioco
Rosarnese-Piscopio 1 -1 Di Bartolo; Spina D.
Sant’Onofrio-Real Fabriziese 3-1 Cannitello, Maragò, Cannitello; Kammeh
Sersalese-Pino Donato Taverna: rinviata per impraticabilità del terreno di gioco
La classifica
SQUADRE | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promosport | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 6 |
P. Donato Taverna | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 23 |
Città Di Soverato | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 13 |
Bivongi Pazzano | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 18 |
Pizzo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 13 |
Montepaone | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 16 |
Sant’Onofrio | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 15 |
Piscopio | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 24 |
Fabriziese | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 20 |
Stella Mileto | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 |
Rosarnese | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 28 |
Sersalese | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 38 |
Palermiti | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 33 |
Laureana 2021 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 30 |
Prasar | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 34 |
Prima Categoria Girone D- 17a Giornata
Academy Ardore-Lazzaro 1-1 Maviglia; Suraci
Catona-Gebbione 5-0 Lancia, Reginaldo, Lancia, Pellegrino, Lancia
San Gaetano Catanoso-Rizziconi 2-3
Sporting Polistena-Campese 4-0 Deleo, Buono (rig.), Orlando (rig.), Stillitano
Gallinese DL-Città Di Siderno 3-2 Praticò, Marino rig., Marino rig.; Archinà, Carabetta
Polisportiva Bovese-Bagnarese 1-2 Iannì, Foti; Fernadez
Roccella-Taurianova Academy 1-1 Viola, Morales
Siderno 1911-Gallina 1-0 Caraballo
La classifica
SQUADRE | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Polistena | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 45 | 10 |
Taurianova A. | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 38 | 13 |
Catona Calcio | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 51 | 13 |
Bagnarese | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 26 |
Bovese Onlus | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 |
Rizziconi | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 24 |
Città Di Siderno | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 21 |
Gebbione 2020 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 29 |
Gallinese DL | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 |
Siderno 1911 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 26 |
CS Lazzaro 1974 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 17 |
RC Gallina Calcio | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 24 |
Campese | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 25 |
Academy Ardore | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 |
San Gaetano C. | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 16 | 62 |
Roccella | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 | 42 |
Seconda Categoria Girone D- 13a Giornata
Briatico-Amaroni rinviata per impraticabilità del terreno di gioco
Francica-Polisportiva Spilinga 1-1 Mondella; Barbuto
Girifalco- San Costantino Calabro 2-4 Vonella, Devito; Bolivar, Virdò, Virdò, Virdò
Nuova Medimo Oratori-Academy Girifalco rinviata per il maltempo
Nuova Valle-Filandari rinviata per impraticabilità del terreno di gioco
Ricadese-Nuova Ada rinviata per impraticabilità del terreno di gioco
La classifica
SQUADRE | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spilinga | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 7 |
Francica | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 9 |
A. Girifalco | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 |
Ricadese | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 |
Nuova Medimo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 19 |
San Costantino C. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 14 |
Nuova A.D.A. | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 |
Girifalco | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 |
Filandari | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 25 |
Amaroni 08 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 27 |
Briatico | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 30 |
Nuova Valle (-1) | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 34 |
Seconda Categoria Girone E – 13a Giornata
Città Di Palizzi-Polisportiva Bagaladi 0-2 Russo, Casile
Sangiorgese-Antonimina 2-1 D’Amato, D’Amato; Monteleone
Seles-Archi Calcio 2-0 Pisciuneri, Pisciuneri
Eufemiese-A. C. Scillese 4-2 Crucitti, Alvaro, Occhiuto, Palamara; Delorenzo, Siclari
Falchi Maropati-C.S.P.R. rinviata per impraticabilità del terreno di gioco
San Ferdinando-Sport Palmi rinviata per impraticabilità del terreno di gioco
La classifica
SQUADRE | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.S.P.R. 94 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 10 |
Eufemiese | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 16 |
Archi Calcio | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 13 |
Bagaladi | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 13 |
Sangiorgese | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 19 |
Sport Palmi | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 |
S.E.L.E.S. | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 19 |
Antonimina | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 18 |
Scillese 2012 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 23 |
Città Di Palizzi | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 30 |
Falchi Maropati | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 23 |
San Ferdinando | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 30 |
Terza Categoria Girone F -11a Giornata
Comprensorio Vibonese-Nuova Pannaconi 3-3
Nuova Paravati-Mileto 3-1
Polisportiva Cessaniti-Maierato 1-1
Real Sorianello-Città Di Serra San Bruno rinviata per impraticabilità del terreno di gioco
Serrese-Città Di Tropea rinviata per impraticabilità del terreno di gioco
Zungrese-Pernocari 3-1
SQUADRE | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Città Di Tropea | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 10 |
Zungrese (-1) | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 16 |
Mileto | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 17 |
Pernocari | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 13 |
Nuova Paravati | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 |
C. Vibonese | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 24 |
N. Pannaconi | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 |
Serra San Bruno | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 |
Cessaniti | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 |
Maierato 2022 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 24 |
Serrese 1973 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 21 |
Real Sorianello | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 39 |
Terza Categoria Girone G – Recupero 7a Giornata
Real Anoia-F.C. Mamerto 0-2 Foti,Gullace