Nell’anticipo di ieri si è giocato uno dei più classici derby calabresi con la Morrone corsara a Paola
Il terzo atto dell’infinita sfida contro la Gioiese va alla Promosport. Gara condita da nervosismo e grande tensione, decisa da un goal di Colosimo al 77esimo. Il big match della 16esima giornata va alla Promosport, dunque, che grazie a questo successo riapre il campionato portandosi a meno 7 dalla Viola. Buon successo del Soriano in questa sedicesima giornata. I rossoblu dell’Alto Mesima rifilano un poker al Sersale ed iniziano la risalita verso posizioni pù consone di classifica.
Risultati 16a Giornata
Paolana-Morrone 0-1 Nicoletti
Bocale -Isola Capo Rizzuto 0-3 D’Andrea, Russo, Leto
Acri-Reggiomediterranea 1-6 Montuoso, Fioretti (2) Barnowsky (4)
Gioiese-Promosport 0-1 Colosimo
Gioiosa Jonica-Brancaleone 0-1 Galletta
Rende-Scalea 0-1 Caruso
Sersale-Soriano 0-4 Martinez, Maroudas, Macrì, Greco
Stilomonasterace-Gallico Catona 1-2 Randazzo
La classifica
| Squadre | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gioiese | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 12 |
| Promosport | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 12 |
| ReggioMed | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 10 |
| Scalea | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 15 |
| Isola CR | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 17 |
| Rende | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 16 |
| Brancaleone | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 13 | 12 |
| Stilomonasterace | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 15 |
| Morrone | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 |
| Paolana | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 19 |
| Soriano | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 17 |
| Gioiosa J. | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 |
| Sersale | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 34 |
| Gallico Catona | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 27 |
| Bocale | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 5 | 15 |
| Acri | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 31 |

