Nella 24a gioanata di campionato risultatoa sorpresa con la Reggiomediterranea che cede in casa alloStilomonasterace.
Pareggio della Morrone e sconfitta della ReggioMed, ne approfitta il Locri che allunga il passo in classifica e si porta a +18 sulla seconda, buon successo del Soriano che porta via i tre punti da Bovalino e si allontana dalla zona play out. Cinquina del Cotronei Caccuri al fanalino Roccella.
Risultati 24a giornata
Boca Nuova Melito- Acri rinviata per Covid
Bovalinese-Soriano 1-2
Cotronei Caccuri-Roccella 5-0
Gioiosa Jonica-Sersale 1-2
Isola Capo Rizzuto-Gallico Catona 2-4
Morrone-Paolana 1-1
Reggiomediterranea-Stilomonasterace 1-2
Scalea-Locri 0-2
La classifica
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCRI | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 56 | 12 | 44 |
| MORRONE | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 50 | 27 | 23 |
| REGGIOMEDITERRANEA | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 49 | 30 | 19 |
| PAOLANA | 44 | 24 | 12 | 9 | 3 | 31 | 19 | 12 |
| SERSALE | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 21 | 14 |
| ACRI | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 27 | 7 |
| SCALEA | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 |
| GALLICO CATONA | 33 | 24 | 10 | 4 | 10 | 28 | 27 | 1 |
| SORIANO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 26 | 1 |
| STILOMONASTERACE | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 |
| GIOIOSA JONICA | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 28 | -5 |
| iSOLA CAPO RIZZUTO | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 37 | -17 |
| COTRONEI CACCURI | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 37 | 50 | -13 |
| BOCA NUOVA MELITO | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| BOVALINESE | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 14 | 38 | -24 |
| ROCCELLA | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 7 | 53 | -46 |

