La Vigor Lamezia sconfitta a Bocale, manita dello Stilomonasterace a Scalea. Palmese ko interno
Si sono giocate oggi le gare valide per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, Allunga in vetta il Sambiase che supera il reggioRavagnese, remuntada del Soriano a Cittanova sotto di 2-0, accade tutto nel primo tempo. Di seguito risultati, marcatori e classifica:
Risultati 12a Giornata
Cittanova Calcio-Soriano 2-2 Condemi, Tapparello, Straccia, Partierra
Gioiosa Jonica-Paolana 1-2 Angotti (rig.), Ferrari (rig.),
Rende-Morrone 0-0
Sambiase-ReggioRavagnese 2-1 Umbaca, Beceiro
Bocale-Vigor Lamezia 1-0 Alegria
Palmese- Praiatortora 0-2
Brancaleone-Isola Capo Rizzuto 1-1 Tuta, Obinna
Scalea- Stilomonasterace 0-5 Mateucci, Mateuccci, Mateucci, Mateucci, Doiujab
La Classifica
| PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAMBIASE | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 |
![]() | SORIANO | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | 11 |
![]() | PRAIATORTORA | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 |
![]() | RENDE -1 | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
![]() | REGGIORAVAGNESE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 9 | 6 |
![]() | BOCALE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
![]() | CITTANOVA -2 | 17 | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 | 12 | 7 |
![]() | BRANCALEONE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | STILOMONASTERACE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 |
![]() | PALMESE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
![]() | SCALEA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 |
![]() | ISOLA CAPO RIZZUTO | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 |
![]() | GIOIOSA IONICA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 |
![]() | PAOLANA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 |
![]() | MORRONE | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 |

















