Pari tra Soriano e Vigor Lamezia a Vibo Marina, il Sambiase ne fa tre al Bocale
Risultati quarta giornata
Stilomonasterace- Praiatortora 2-1 Mateucci rig., Papaleo, Petrone rig.
Gioiosa Jonica-Rende Calcio 1-0
Paolana-Isola Capo Rizzuto 0-0
ReggioRavagnese-Morrone 2-0 Lavilla, Pansera (aut.)
Sambiase-Bocale 3-0 Monteiro, Abayian, Iania
Scalea Calcio-Brancaleone 1-0 Bertucci
Soriano-Vigor Lamezia 2-2 Alvarez, Acosta, Foderaro, Catania
Palmese-Cittanova Calcio 1-1 Condemi (rig.), Novo
LA CLASSIFICA
| . | SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMBIASE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| RENDE -1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| REGGIO RAVAGNESE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| CITTANOVA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| VIGOR LAMEZIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| SORIANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| BRANCALEONE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| BOCALE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| SCALEA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| PRAIATORTORA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| PALMESE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| STILOMONASTERACE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| PAOLANA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| I. CAPO RIZZUTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| GIOIOSA IONICA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| MORRONE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
