Il San Calogero Calimera passa a Rombiolo al termine di una gara pirotecnica
Risultati 10a giornata
Badolato-Martelletto Settingiano 3-3 Marino (M), Catania (B), Carnovale (B), Caroleo (M), Gallo (M), Carnovale (B)
Real Montepaone-Prasar 1-0
Real Pizzo-Nuova Valle 4-0 Calafato, Jaiteh, Mahama, Parise
Borgia-Gasperina 3-0 Pilò, Tarzia, Paparazzo
Guardavalle-Virtus Rosarno 0-0
Real Mileto-Academy Girifalco 2-2
Rombiolese-San Calogero Calimera 2-3 Monteleone (S), Contartese (R), Virdo (R), Simonetti (S), Soriano (S)
San Nicola da Crissa-Chiaravalle 0-0
La classifica
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Rosarno | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 |
| Real Pizzo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 10 |
| Borgia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 9 |
| San Nicola da Crissa | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 |
| San Calogero Calimera | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 11 |
| Chiaravalle | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 |
| Guardavalle | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 |
| Real Montepaone | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| Gasperina | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 18 |
| Prasar | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 |
| Badolato | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 13 |
| Martelleto Settingiano | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 24 |
| Rombiolese | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 |
| A. Girifalco | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 26 |
| Real Mileto | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 |
| N. Valle | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 38 |

