Risultati 4^ giornata
]Real Pizzo-Martelletto Settingiano 5-3 [ Panuccio (P), Jaiteh (P), Panuccio (P), Jaiteh (P), Commisso (M), Toto (M, rig.), Commisso (M), Jaiteh (P)]
Gasperina-San Calogero Calimera 1-0 Riey
Borgia-Badolato 1-0 Iriebisaro
Città di Guardavalle-Chiaravalle 1-2 Zaffino (G), Condito /C), Perfetto (G)
Nuova Valle-Academy Girifalco 1-5 Quirino (G), Conte (G), Quirino (G), Rosanò (G), Verre (V, rig.), Mandiang (G)
Rombiolese- Real Mileto 0-0
San Nicola da Crissa-Real Montepaone 1-0 Morade
Virtus Rosarno-Prasar 2-0 Pantano, Carbone
| Club | Pts | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Rosarno | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| Real Pizzo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| Borgia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| San Nicola da Crissa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Guardavalle | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| Gasperina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Martelletto S. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| Chiaravalle | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| San Calogero Calimera | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Real Montepaone | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| A. Girifalco | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Badolato | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| Prasar | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Real Mileto | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| Rombiolese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| Nuova Valle | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 |

