Vittorie per Piscopio, Fabriese e Pizzo, ancora un pari per la Stella Mileto
RISULTATI QUINTA GIORNATA
Città Di Soverato-Real Montepaone 0-0
Pizzo-Sant’Onofrio 2-0 Fanelli, Jaiteh
Promosport-Bivongi Pazzano 1-0 Russo
Polisportiva Palermiti-Piscopio 2-3 Barbieri, Spina D., Spina M., Taccone, De Feo
Prasar-Real Fabriziese 0-1 Jammeh
Rosarnese-Stella Mileto 2-2 Galati (rig.), De Bartolo; Loiacono Massara
Sersalese-Laureana 4-0 Barletta, Gullì, Gullì, Bianco
La Classifica
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Città Di Soverato | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Promosport | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| P. Donato Taverna | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Real Montepaone | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Sersalese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Pizzo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Stella Mileto | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Piscopio 2019 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Real Fabriziese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Prasar | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Bivongi Pazzano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Laureana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Sant’Onofrio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Rosarnese | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Palermiti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |

