Grazie a una doppietta di Monteleone il San Calogero Calimera espugna il Ciccio Lapa di Nicotera e sale al quinto posto.
Risultati 15a Giornata
Bivongi Pazzano-Badolato 5-1
Borgia- Parghelia 1-1
Sambiase -Città di Guardavalle 1-0
Nicotera-San Calogero Calimera 0-2
Nuova Valle-Prasar 1-2
Real Pizzo-Academy Girifalco 2-2
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIVONGI PAZZANO | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 38 | 13 |
| VIGOR 1919 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 34 | 9 |
| PARGHELIA | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 14 |
| SAMBIASE | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 19 |
| SAN CALOGERO | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 16 |
| CHIARAVALLE | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 |
| GUARDAVALLE | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 16 |
| REAL PIZZO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 34 |
| PRASAR | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 29 |
| NICOTERA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 30 |
| GIRIFALCO | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 25 | 33 |
| BADOLATO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 27 |
| BORGIA | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 31 |
| NUOVA VALLE | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 50 |

