Risultati 3a Giornata
Spilinga-Biancoverdi Raffaele 3-0 Femia, Budriesi, Gaetano
Briatico-Fulgor Zungri 3-3 Jeng, Crudo, Crudo, Pungitore, Cristofaro, Francica
Mac 3-Filandari 5-1 De Santis L., Michienzi, Sonha, Di Cello, Sonha, Polito
Nuova Medimo-Laureana 2-3 Valeo, Zangari, Cartolano, La Rocca, Franzè
Real Fabriziese-Sant’ Onofrio 1-1 Figliuzzi, Damas
San Costantino Cal.-Limbadi 3-0 Sconda, Augurusa, Augurusa
La classifica
| – | Squadre | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPILINGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| BRIATICO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| SAN COSTANTINO C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| LAUREANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| R. FABRIZIESE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| MAC 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| NUOVA MEDIMO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| ZUNGRI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| SANT’ONOFRIO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| BIANCOVERDI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| FILANDARI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| LIMBADI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
