La Vigor Lamezia pareggia in casa con il Gioiosa, sale a 4 punti il vantaggio delle due battistrada
Si è giocata oggi la nona giornata del campionato di Eccellenza. Di seguito risultati, marcatori e classifica:
Risultati 9a Giornata
Brancaleone-Rende 1-0 Nucera
Digiesse Praiatortora-Bocale 1-2 Petrone, Barnowski, Alegria
Isola Capo Rizzuto-Cittanova Calcio 0-2 Spanò, Condemi
Morrone-Sambiase 0-2 Scrugli, Crucitti
Paolana-Palmese 0-2 Tapia, Militano
ReggioRavagnese-Stilomonasterace 3-0 Beceiro, Beceiro, Verduci
Soriano-Scalea 1-0 Ocampo
Vigor Lamezia-Gioiosa Jonica 0-0
La classifica
| – | SQUADRE | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SORIANO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 |
![]() | SAMBIASE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 |
![]() | CITTANOVA | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 8 |
![]() | RENDE | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 |
![]() | PALMESE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 |
![]() | BRANCALEONE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 |
![]() | SCALEA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 |
![]() | PRAIATORTORA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 |
![]() | REGGIORAVAGNESE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 |
![]() | BOCALE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 |
![]() | GIOIOSA IONICA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 |
![]() | ISOLA CAPO RIZZUTO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 |
![]() | STILOMONASTERACE | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 |
![]() | MORRONE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 |
![]() | PAOLANA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 21 |

















