Risultati e marcatori 19a giornata
CastrumFavara – Acireale 1-0 45′ pt Varela
Pompei – Akragas 0-1 8′ st Meola, Lo Faso
Locri – Licata 2-3 2′ st Pantano, 12′ st Reis; 3′ pt Maimone, 13′ pt Mbaye, Saito – (35′ pt parato rigore a Larosa)
Nissa – Paternò 3-1 10′ pt Diaz, 2′ st Diaz, 22′ st autogol Marino, 37′ st Diaz; 33′ pt Taffner
Igea Virtus – Sant’Agata 2-1 10′ pt Balsano, 20′ st Calafiore; 28′ pt Di Piedi
Ragusa – Siracusa 1-2 28′ pt Tagliarino, 36′ pt Sarao, 47′ pt Sarao
Sambiase – Vibonese 1-0 5′ st Ferraro
Sancataldese – Enna 0-0
Scafatese – Reggina 1-1 20′ st Colley; 5′ pt Girasole
La classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siracusa | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 32 | 8 |
| Sambiase | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 13 |
| Scafatese | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 16 |
| Reggina | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 13 |
| Vibonese | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 15 |
| Nissa | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 | 26 |
| Paternò | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| Castrum Favara | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | 14 |
| Nuova Igea V. | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 25 |
| Enna | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 10 | 23 |
| Locri | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 28 |
| Ragusa | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 19 | 22 |
| F.C. Pompei | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 24 |
| Sancataldese | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 25 |
| Licata Calcio | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 29 |
| Città Di Acireale | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 32 |
| Città Di S. Agata | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 33 |
| Akragas | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 26 |

