Nel derby della Magna Gracia la Vibonese espugna Locri, cade a Pompei il Sambiase
Serie D Girone I – Risultati 3a Giornata
Castrum Favara-Akragas 2-0 47′ pt Romero, 3′ st Testoni
Città Di S. Agata-Reggina 1-3 1′ st Nunzi; 7′ pt Barranco, 31′ pt Barranco, 12 ‘st Barillà (rig.)
Pompei-Sambiase 2-0 15′ pt Petta, 20′ pt Di Piazza
Locri-Vibonese 0-1 25′ st Terranova
Nissa-Siracusa 0-1 24′ pt Maggio
Nuova Igea Virtus-Enna 0-1 9′ pt Cicirello
Ragusa-Città Di Acireale 1-1 26′ st Memeo: 19′ pt Loukaris,
Sancataldese-Paternò 1-1 9′ pt Montaperto: 23′ pt Guida
Scafatese-Licata 4-0 35′ pt Esposito, 6′ st Esposito, 24′ st Palmieri, 48′ st Potenza
La classifica
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Scafates | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Siracusa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Reggina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Locri 1909 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Pompei | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sambiase | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Paternò | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Enna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Castrum Favara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Vibonese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Acireale | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Sancataldese | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Igea Virtus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Nissa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Ragusa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Città Di S. Agata | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Licata Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Akragas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |

