Si è giocata la prima giornata di ritorno del massimo campionato, dopo il rinvio della gara di Vibo ne è arrivato un altro.
Sono solo tre le gare di Superlega giocate nel turno di Santo Stefano che apre il girone di ritorno. Come noto è rimasta a casa la Tonno Callipo per le note vicende legate a un probabile cluster di covid, ed è stata rinviata anche la gara tra Modena a Monza per la presenza di tre positivi tra i padroni di casa.
La Cucine Lube Civitanova torna subito alla vittoria in Campionato dopo il passo falso della settimana scorsa con Perugia. Il girone di ritorno si apre con l’affermazione per 3-0 (25-20, 25-17, 25-20) sulla Kioene Padova. Risultato con cui l’Eurosuole Forum e i tifosi biancorossi salutano un 2021 intenso e ricco di soddisfazioni.
Salita a 31 punti in classifica e prima inseguitrice dei Block Devils, Civitanova tornerà in campo mercoledì 29 dicembre alle 20.30 contro Piacenza.
Boxing Day e derby dell’Adige a Verona con la squadra di casa che batte al termine di una partita pazzesca la corazzata Itas 3-2, Infine, Perugia continua la sua marcia vincente andando a sbancare Cisterna.
SUPERLEGA – 1ª GIORNATA RITORNO
| Top Volley Cisterna – Sir Safety Perugia | 1-3 | 27-25 19-25 10-25 19-25 |
| Verona Volley – Itas Trentino | 3-2 | 13-25 29-31 25-20 25-10 15-12 |
| Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza | rinv. | Data da destinarsi |
| Consar Ravenna – Gas Sales Piacenza | rinv. | Data da destinarsi |
| Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova | 3-0 | 25-20 25-17 25-20 |
| Tonno Callipo Vibo Valentia – Gioiella Prisma Taranto | rinv. | 20/01/2022 ore 19:30 |
REGULAR SEASON SUPERLEGA – CLASSIFICA
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Conad PG | 37 | 13 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Lube Civitanova | 31 | 13 | 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Itas TN | 26 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Modena Volley | 25 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Vero Volley MB | 20 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Gas Sales PC | 18 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Kioene Padova | 15 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Allianz Milano | 15 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Verona Volley | 13 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Top Volley LT | 13 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | Prisma Taranto | 10 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | TonnoCallipo VV | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Consar Ravenna | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
2a giornata di ritorno SuperLega
ercoledì 29 dicembre 2021, ore 20.30
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova
Arbitri: Puecher, Braico (Pasquali)
Video Check: Bosio
Segnapunti: Bianchini
Diretta RAI Sport
Sir Safety Conad Perugia – Verona Volley
Arbitri: Cesare, Verrascina (Angelucci)
Video Check: Nampli
Segnapunti: D’Auria
Giovedì 30 dicembre 2021, ore 20.30
Gioiella Prisma Taranto – Consar RCM Ravenna
Arbitri: Pozzato, Canessa (Nannini)
Video Check: Sasso
Segnapunti: Bianchi
Kioene Padova – Top Volley Cisterna
Arbitri: Lot, Piperata (De Nard)
Video Check: Spiazzi
Segnapunti: Dalle Vedove
Rinviata a data da destinarsi
Itas Trentino – Tonno Callipo Vibo Valentia
Rinviata al 26 gennaio 2022
Vero Volley Monza – Allianz Milano
Riposa: Leo Shoes PerkinElmer Modena
