Unica squadra a resistere al ritmo delle arancioblu vibonesi è il San Lucido
Continua a non conoscere ostacoli la Todosport Vibo (foto di copertina di Massimiliano Natale). La squadra di Torchia e Iurlaro ottiene la dodicesima vittoria in dodici gare e si appresta al giro di boa da capolista del campionato. Unica a tenere il passo di Vinci e compagne è l’ottimo San Lucido che rimane a due lunghezze dalla vetta, mentre a cinque punti e al terzo posto l’altra favorita del torneo: Paola.
Perde contatto con le prime la Lory Volley Pizzo che ingaggia una battaglia (2 ore e 45′ di gioco) con Gioiosa, uscendo sconfitta al tie break. Interessante il rpossimo turno che vedrà le napitini recarsi a fare visita al Paola.
Risultati 12.a Giornata
San Lucido – Avolio Castrovillari 3-0 (25-6; 25-10; 25-14)
Todosport VV – Costa Viola 3-0 (25-23; 25-18; 25-19)
Raffaele Lamezia – Soverato 3-0 (25-0; 25-0; 25-11)
Stella Azzurra Cz- Pallavolo Paola 0-3 (13-25; 12-25; 18-25)
Bar Ettore Siderno- Elio Sozzi Rc 1-3 (25-14; 25-27; 16-25; 22-25)
GM Cosenza – Silan Volley 1-3 (20-25; 13-25; 25-22; 25-27)
Lory Volley Pizzo – S.Chiara Gioiosa 2-3 (25-18; 18-25; 25-27; 25-19; 12-15)
La Classifica
| SQUADRE | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todosport VV | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 3 | 12,00 | 947 | 672 | 1,41 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volley San Lucido | 33 | 12 | 11 | 1 | 35 | 5 | 7,00 | 955 | 575 | 1,66 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pallavolo Paola | 31 | 12 | 10 | 2 | 32 | 7 | 4,57 | 926 | 590 | 1,57 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Olio Santa Chiara | 26 | 12 | 9 | 3 | 27 | 14 | 1,93 | 902 | 829 | 1,09 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lory Volley Pizzo | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 17 | 1,71 | 1007 | 902 | 1,12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Raffaele Lamezia | 23 | 12 | 8 | 4 | 25 | 16 | 1,56 | 927 | 829 | 1,12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Costa Viola Bus | 17 | 12 | 6 | 6 | 22 | 23 | 0,96 | 1010 | 958 | 1,05 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Stella Azzurra | 14 | 12 | 4 | 8 | 19 | 24 | 0,79 | 906 | 877 | 1,03 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| La Fenice Silan Volley | 14 | 12 | 4 | 8 | 18 | 27 | 0,67 | 941 | 980 | 0,96 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Avolio Volley | 11 | 12 | 4 | 8 | 15 | 28 | 0,54 | 766 | 943 | 0,81 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| G. M. Volley 2000 | 10 | 12 | 3 | 9 | 16 | 29 | 0,55 | 877 | 969 | 0,91 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elio Sozzi | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 30 | 0,40 | 807 | 925 | 0,87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Bar Ettore | 3 | 12 | 1 | 11 | 6 | 33 | 0,18 | 678 | 938 | 0,72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Volley Soverato | -3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0,00 | 238 | 900 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Prossimo Turno
Pall. Paolo – Lory Volley Pizzo
S. Chiara Gioiosa – Raffaele Lamezia
Avolio Castrovillari – Todosport
Silan Volley- Stella Azzurra Cz
Costa Viola – San Lucido
Soverato – Bar Ettore Siderno
Elio Sozzi – Gm Volley

