La capolista fermata sul risultato ad occhiali a Reggio, la squadra di mister Giovinazzo supera il Cittanova
Si è giocata oggi la 27a giornata del campionato di Eccellenza, di seguito risultati, marcatori e classifica:
Digiesse Praiatortora-Palmese 1-1 D’Andrea; Basile
Isola Capo Rizzuto-Brancaleone 0-0
Morrone-Rende 2-2 Nicoletti (rig.), Mosciaro; Costanzo, Falbo
Paolana-Gioiosa Jonica 1-0 Tutino
ReggioRavagnese-Sambiase 0-0
Soriano-Cittanova 1-0 Acosta
Stilomonasterace-Scalea 2-3 Passarelli (rig.), Amana; Haidar, Leone, Bertucci
Vigor Lamezia-Bocale 2-1 Villella, Bernardi; Tossi
La classifica
| – | SQUADRE | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAMBIASE | 64 | 27 | 19 | 7 | 1 |
![]() | V. LAMEZIA | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 |
![]() | SORIANO | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 |
![]() | CITTANOVA -1 | 43 | 27 | 11 | 11 | 5 |
![]() | BRANCALEONE | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 |
![]() | BOCALE | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 |
![]() | PRAIATORTORA | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 |
![]() | RENDE -1 | 38 | 27 | 10 | 9 | 8 |
![]() | REGGIORAVAGNESE | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 |
![]() | PAOLANA | 32 | 27 | 10 | 2 | 15 |
![]() | ISOLA C. RIZZUTO | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 |
![]() | PALMESE | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 |
![]() | SCALEA | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 |
![]() | GIOIOSA IONICA | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 |
![]() | MORRONE | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 |
![]() | STILOMONASTERACE | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 |

















