Promosport Lamezia-P. Donato Taverna 2-0 Mercuri, Piacente (rig.)
Real Montepaone-Piscopio 4-0 Pizzonia , Zaffino M., Zaffino M., Ciaccio
Real Pizzo-Martelletto Settingiano 4-3 Cossu, Greco, Correa, Grec; Campagna, Marino,
Rosarnese-Prasar 3-0 Sposato, Gentile, Macrì
Borgia-Real Parghelia 0-1 Soriano (rig.)
Real Mileto–Comprensorio Corace 2-1 Gallo, Rotella; Colo
Rombiolese- Guardavalle 0-3 Chiera, Riggio, Canino
La classifica
| – | SQUADRE | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GUARDAVALLE | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 |
![]() | PARGHELIA | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
![]() | PIZZO | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 |
![]() | PISCOPIO | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 |
![]() | PROMOSPORT -1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 4 |
![]() | TAVERNA | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 |
![]() | R. MONTEPAONE | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
![]() | ROSARNESE | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
![]() | ROMBIOLESE | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
![]() | SOVERATO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
![]() | BORGIA | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
![]() | MARTELLETTO S. | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 |
![]() | REAL MILETO | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 |
![]() | C. CORACE | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 |
![]() | PRASAR | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 |
















