I rososblu in nove devono cedere ai rosanero che si isolano in vetta approfittando del pareggio del Catanzaro a Bari.
Il Palermo travolge la Vibonese al Marzano di Vibo Marina e guadagna la testa della classifica, sfruttando il pareggio tra Bari e Catanzaro. Vittoria di misura del Virtus Francavilla sul Bisceglie.
Risultati della decima giornata
| GIRONE G |
| BARI | CATANZARO | 1-1 |
| BISCEGLIE | FRANCAVILLA | 0-1 |
| CATANIA | MONOPOLI | 2-1 |
| VIBONESE | PALERMO | 2-7 |
lassifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Palermo | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 24:11 | 13 |
| 2 | ↓ | Catanzaro | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 23:10 | 13 |
| 3 | • | V. Francavilla | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:15 | 2 |
| 4 | • | Catania | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:15 | 6 |
| 5 | • | Monopoli | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 |
| 6 | • | Bisceglie | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:13 | -8 |
| 7 | • | Bari | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:21 | -9 |
| 8 | • | Vibonese | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:26 | -15 |

