Le ragazze di Iurlaro e Dotti superano con determinazione le avversarie reggine al palazzetto di Pizzo.
Non conosce ostacoli la Todosport che viaggia come un rullo compressore in questa seconda fase del campionato di serie C. Le ragazze di coach Iurlaro e Dotti liquidano con un secco e perentorio 3-1 la Costa Viola, unica avversaria rimasta ad inseguire le vibonesi
Al palazzetto dello sport di Pizzo, le Todine trascinate da Lucrezia Bonanno e Denise Vinci conquistano una vittoria che gli consente di consolidare il primato solitario in classifica chiudendo questa fase con un +5 proprio sulle avversarie odierne che le consente di accedere alla finale con in palio la promozione in serie B. Nell’altra gara di giornata la Sensation Gioiosa espugna la palestra Giulio Campagna di Reggio Calabria superando 3-1 la Macheda.

Serie C Regionale Femminile – Girone E
| SQUADRE | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apd Todo Sport | 27 | 10 | 9 | 1 | 29 | 9 | 3,22 | 912 | 720 | 1,27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Costa Viola Bus | 22 | 10 | 7 | 3 | 25 | 11 | 2,27 | 835 | 667 | 1,25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Sensation Profumerie Gioiosa | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 1,64 | 830 | 806 | 1,03 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Asd Polisportiva Elio Sozzi | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 18 | 0,67 | 642 | 644 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Zefiro Olimpia 1978 | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 20 | 0,55 | 619 | 718 | 0,86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | New Teosidos Macheda Rc | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0,07 | 511 | 794 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |


Apd Todo Sport
Costa Viola Bus
Sensation Profumerie Gioiosa
Asd Polisportiva Elio Sozzi
Zefiro Olimpia 1978
New Teosidos Macheda Rc