Le due vibonesi vincono in casa rispettivamente con il Saint Michel e la Virtus Rosarno
Si sono giocate ieri le gare valide per l’ottava giornata di campionato. Di seguito risultati, marcatori e classifica:
8a Giornata
Pro Pellaro-Atletico Maida 0-0
Bianco-Melito 1-0 Vita (rig.)
Bivongi Pazzano-Gallico Catona 0-2 Morabito, D’Agostino
Deliese-Roccella 2-0 Corrao, Russo
Melicucco Calcio-Caraffa 1-2 Passafaro, Scattarreggia, Passafaro
Capo Vaticano-Saint Michel 2-1 Tripodi, Buono, Filardo
San Nicola da Crissa-Virtus Rosarno 2-1 Romeo, Leonello, Sanchez (rig.)
Sporting CZ Lido-Ardore 0-2 Gligora, Jara
Classifica
| – | SQUADRE | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARDORE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
![]() | GALLICO CATONA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
![]() | CAPO VATICANO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
![]() | SAN NICOLA DA CRISSA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
![]() | SAINT MICHEL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
![]() | DELIESE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
![]() | A. MAIDA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
![]() | BIANCO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
![]() | PRO PELLARO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
![]() | MELICUCCO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
![]() | CARAFFA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
![]() | V. ROSARNO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
![]() | MELITO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
![]() | SPORTING CZ LIDO | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 |
![]() | BIVONGI PAZZANO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
![]() | ROCCELLA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 |

















