Gli etnei nel positicipo battono il Locri grazie ad una clamorosa autorete e al gol di Giovinco nel recupero
Risultati 7a Giornata
Catania-Locri 2-0 Iannì aut, Giovinco
Licata-Città di Sant’Agata 3-2 Saito (L), Minacori (L), Vitale (S), Saito (L), Vitale (S)
Mariglianese-Castrovillari 0-3 Capistro (2), Anzillotta
Ragusa-Canicattì 0-0
Real Aversa-Sancataldese 4-0 Gassama, Gassama, Petricciuolo, Cavallo
S. Maria del Cilento-Città di Acireale 1-0 Tandara
San Luca-Cittanova 3-1 Crucitti (C), Leveque, Pelle rig, Carbone (SL)
Trapani-FC Lamezia Terme 2-2 Ferreira (L), Falcone (T), Terranova (L), Falcone (T)
Vibonese-Paternò 3-4 Saverino, Bamba (2), Fernandez (P), Martiniello (2) e Balla (V)
Classifica
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| Lamezia Terme | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| Real Aversa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| Vibonese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| Ragusa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| S. Maria del Cilento | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| Castrovillari | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| Città di Sant’Agata | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| Acireale | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| Locri | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Licata | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| Canicattì | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| Trapani | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Paternò | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| San Luca | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| Cittanova | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| Mariglianese | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| Sancataldese | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |

